50 productos: 25 pesados y 25 ligeros. Cada pedido: 33 parejas X+Y (66 pallets). X se recoge primero y se apoya en el suelo junto a Y; después se monta Y sobre X y se recoge la pareja. Cada preparador tiene 2 pedidos. Entradas: 300 pallets disponibles por origen al inicio, sin límite de producción adicional.
PesadosLigeros
Dos carriles por pasillo. La maniobra ocupa ambos; la reserva progresiva sitúa las esperas en cruces y entradas ocupadas, sin exigir que todo el viaje esté libre antes de salir. Tiempos de maniobra y elevación son supuestos del ensayo, pendientes de contrastar en planta.
Leyenda de los 50 productos (Excel)
| Código | Producto | Tipo | Sección | Niveles |
|---|---|---|---|---|
| P01 | Compuesto Duna | Pesado | 1 | 1–3 |
| P02 | Compuesto Kiwi | Pesado | 2 | 1–3 |
| P03 | Compuesto Roble | Pesado | 3 | 1–3 |
| P04 | Compuesto Zafiro | Pesado | 4 | 1–3 |
| P05 | Compuesto Granito | Pesado | 5 | 1–3 |
| P06 | Compuesto Niebla | Pesado | 6 | 1–3 |
| P07 | Compuesto Umbral | Pesado | 7 | 1–3 |
| P08 | Compuesto Cobalto | Pesado | 8 | 1–3 |
| P09 | Compuesto Jade | Pesado | 9 | 1–3 |
| P10 | Compuesto Quarzo | Pesado | 10 | 1–3 |
| P11 | Compuesto Yunque | Pesado | 11 | 1–3 |
| P12 | Compuesto Faro | Pesado | 12 | 1–3 |
| P13 | Compuesto Marea | Pesado | 13 | 1–3 |
| P14 | Compuesto Trébol | Pesado | 14 | 1–3 |
| P15 | Compuesto Cedro | Pesado | 15 | 1–3 |
| P16 | Compuesto Índigo | Pesado | 16 | 1–3 |
| P17 | Compuesto Pino | Pesado | 17 | 1–3 |
| P18 | Compuesto Wolframio | Pesado | 18 | 1–3 |
| P19 | Compuesto Eclipse | Pesado | 19 | 1–3 |
| P20 | Compuesto Lince | Pesado | 20 | 1–3 |
| P21 | Compuesto Sierra | Pesado | 21 | 1–3 |
| P22 | Compuesto Ámbar | Pesado | 22 | 1–3 |
| P23 | Compuesto Horizonte | Pesado | 23 | 1–3 |
| P24 | Compuesto Ópalo | Pesado | 24 | 1–3 |
| P25 | Compuesto Vela | Pesado | 25 | 1–3 |
| P26 | Envase Duna | Ligero | 1 | 4–6 |
| P27 | Envase Kiwi | Ligero | 2 | 4–6 |
| P28 | Envase Roble | Ligero | 3 | 4–6 |
| P29 | Envase Zafiro | Ligero | 4 | 4–6 |
| P30 | Envase Granito | Ligero | 5 | 4–6 |
| P31 | Envase Niebla | Ligero | 6 | 4–6 |
| P32 | Envase Umbral | Ligero | 7 | 4–6 |
| P33 | Envase Cobalto | Ligero | 8 | 4–6 |
| P34 | Envase Jade | Ligero | 9 | 4–6 |
| P35 | Envase Quarzo | Ligero | 10 | 4–6 |
| P36 | Envase Yunque | Ligero | 11 | 4–6 |
| P37 | Envase Faro | Ligero | 12 | 4–6 |
| P38 | Envase Marea | Ligero | 13 | 4–6 |
| P39 | Envase Trébol | Ligero | 14 | 4–6 |
| P40 | Envase Cedro | Ligero | 15 | 4–6 |
| P41 | Envase Índigo | Ligero | 16 | 4–6 |
| P42 | Envase Pino | Ligero | 17 | 4–6 |
| P43 | Envase Wolframio | Ligero | 18 | 4–6 |
| P44 | Envase Eclipse | Ligero | 19 | 4–6 |
| P45 | Envase Lince | Ligero | 20 | 4–6 |
| P46 | Envase Sierra | Ligero | 21 | 4–6 |
| P47 | Envase Ámbar | Ligero | 22 | 4–6 |
| P48 | Envase Horizonte | Ligero | 23 | 4–6 |
| P49 | Envase Ópalo | Ligero | 24 | 4–6 |
| P50 | Envase Vela | Ligero | 25 | 4–6 |
| Operario | Pedido / muelle | Estado | Pallets | Preparación | Distancia | Tiempo/pallet | Espera tráfico | Media operativa |
|---|
| Operario / función | Estado / tarea | Terminados | Pallets | Tiempo activo | Distancia | Tiempo/pallet | Espera tráfico | Velocidad actual | Media operativa |
|---|
Ocupación de estanterías. Muelles y preparación no incluidos.
Abriendo el almacén…